Files

456 lines
21 KiB
Markdown
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# 智慧水务管理系统 — 需求规格说明书
## 项目背景
精河县供水工程综合管理平台,覆盖物联网接入 → 数据治理 → 生产管理 → 营业收费 → 巡检运维 → 移动端的全栈智慧水务解决方案。
**覆盖范围**:一体化水厂、精芒片区、八家户片区、托里片区、大镇阿合其片区、托托片区。
---
## 一、物联网平台
### 1.1 概述
需要将已建的智能设备接入到平台。设备类型不同、型号不同、数据传输协议不同,需要建立感知层标准,对已建设备和新建设备进行统一管理。未来,新建、更换其他感知设备时,按物联网平台标准,能快速与设备对接,实现无缝升级。
### 1.2 功能需求
| 编号 | 功能 | 描述 |
|------|------|------|
| IOT-01 | 多协议适配 | 支持 MQTT、CoAP、Modbus、HTTP、NB-IoT 等主流 IoT 协议 |
| IOT-02 | 设备建模 | 建立统一的感知层设备模型标准,支持不同厂商设备类型定义 |
| IOT-03 | 已建设备接入 | 反向适配现有已建智能设备,接入统一管理 |
| IOT-04 | 设备注册/发现 | 设备自动发现与手动注册双模式 |
| IOT-05 | 设备影子 | 设备状态缓存,支持离线指令缓存与重发 |
| IOT-06 | 数据解析/转换 | 统一数据格式转换,标准化上报数据 |
| IOT-07 | 远程配置 | 设备参数远程下发与固件 OTA 升级 |
| IOT-08 | 设备监控 | 设备在线状态、运行状态、异常告警 |
---
## 二、业务流程引擎
### 2.1 概述
整合各业务子系统相关业务流程,实现各业务子系统业务流互通,完成各子系统业务流统一。增进客户业务流程的融合性,提高业务流程执行效率,提升客户业务领域信息化水平。
### 2.2 功能需求
| 编号 | 功能 | 描述 |
|------|------|------|
| BPM-01 | 流程定义 | 可视化流程设计器,支持 BPMN 2.0 规范 |
| BPM-02 | 流程创建 | 基于模板快速创建流程实例 |
| BPM-03 | 流程处理 | 审批、会签、流转、驳回、转办等流程操作 |
| BPM-04 | 统计评估 | 流程执行效率分析、瓶颈识别、时效统计 |
| BPM-05 | 流程编排 | 跨系统流程组合编排,打通各子系统的流程壁垒 |
| BPM-06 | 待办/已办 | 统一待办任务中心和已办历史查询 |
---
## 三、大数据分析系统
### 3.1 概述
建立一个大数据分析平台整合各业务系统数据,消除各业务系统之间的"数据壁垒",挖掘、生成管理所需"有用数据",发挥各类数据整合效益。运用商务智能理念,梳理、过滤、整合各类数据,使各级管理者在一个平台上就能得到管理所需的数据、数据组合、企业运行状况监控和数据分析功能,为企业管理层的管理决策提供有力支持。
### 3.2 功能需求
| 编号 | 功能 | 描述 |
|------|------|------|
| BI-01 | 数据中心 | 数据 ETL 管道,多源数据汇聚存储 |
| BI-02 | 数据分析平台 | 自助式 BI 看板,多维数据分析 |
| BI-03 | 数据可视化 | 运营仪表盘、专题大屏 |
| BI-04 | 决策支持 | 供水调度决策模型、需水量预测模型 |
| BI-05 | 报告生成 | 自动生成运营报告、分析报告 |
| BI-06 | 数据监控 | 关键指标实时监控与异常预警 |
---
## 四、数据引擎
### 4.1 概述
通过数据采集、接入、存储、集成、治理、服务等功能,实现基础数据、监测数据、业务数据、共享数据、多媒体数据和地理空间数据等信息汇聚,帮助业务层应用便捷、高效的构建全生命周期的数据池。
### 4.2 功能需求
#### 4.2.1 数据汇聚
| 编号 | 功能 | 描述 |
|------|------|------|
| DE-01 | 数据采集 | 支持实时流数据采集(MQTT/Kafka),批量数据采集 |
| DE-02 | 数据接入 | RESTful API、WebSocket、数据库直连等多种接入方式 |
| DE-03 | 数据存储 | 时序数据库(TDengine/InfluxDB)、关系数据库、对象存储 |
| DE-04 | 数据集成 | 多源异构数据整合,消除孤岛 |
#### 4.2.2 数据治理
| 编号 | 功能 | 描述 |
|------|------|------|
| DE-05 | 数据标准化 | 依据水利数据对象标准,统一数据格式和命名规范 |
| DE-06 | 数据清洗 | 缺失值填充、异常值检测与处理、重复数据去重 |
| DE-07 | 数据质控 | 数据质量评估、质量报告、自动质量控制规则 |
| DE-08 | 数据转换 | 格式转换、量纲转换、编码映射 |
| DE-09 | 数据加载 | 批量加载与增量加载到数据仓库 |
| DE-10 | 数据关联 | 梳理数据对象间的逻辑关系,建立数据血缘 |
#### 4.2.3 数据服务
| 编号 | 功能 | 描述 |
|------|------|------|
| DE-11 | 数据产品加工 | 实时流处理(Flink/Spark Streaming)+ 批处理(Spark/Hive) |
| DE-12 | 产品服务 | API 网关,数据产品发布与订阅 |
| DE-13 | 数据查询服务 | 统一 SQL 查询、全文搜索、历史回溯 |
| DE-14 | 数据目录 | 数据资产目录,元数据管理 |
---
## 五、营业收费系统(8个子系统)
### 5.1 营收统一管理平台(含APP)
| 编号 | 功能 | 描述 |
|------|------|------|
| REV-01 | 平台运维审计管理 | 操作日志记录,安全审计 |
| REV-02 | 用户管理 | 用户注册、信息维护、实名认证 |
| REV-03 | 用户授权 | 基于角色和权限的授权管理 |
| REV-04 | 应用接入 | 第三方应用统一接入与授权 |
| REV-05 | 单点登录 | 统一身份认证(SSO),支持 OAuth2/OIDC |
### 5.2 报装管理系统
| 编号 | 功能 | 描述 |
|------|------|------|
| INS-01 | 首页 | 报装概览、关键指标展示 |
| INS-02 | 预受理申请 | 新建预申请、现场踏勘预约 |
| INS-03 | 工程申请 | 正式安装工程申请、材料清单、预算审批 |
| INS-04 | 任务管理 | 工程任务分派、进度跟踪 |
| INS-05 | 综合查询 | 按申请人、状态、时间等多维度查询 |
| INS-06 | 流程管理 | 流程配置、流程监控 |
| INS-07 | 报表分析 | 报装统计报表、周期分析 |
| INS-08 | 报装管理APP | 移动端报装申请、进度查看 |
### 5.3 营业收费系统
| 编号 | 功能 | 描述 |
|------|------|------|
| BILL-01 | 首页 | 营收总览、关键财务指标 |
| BILL-02 | 用户管理 | 用水户档案管理、分类(居民/企事业单位/商业) |
| BILL-03 | 抄表管理 | 人工抄表录入、远传抄表集成、异常核查 |
| BILL-04 | 收费管理 | 柜台收费、移动POS收费、第三方支付(支付宝/微信) |
| BILL-05 | 发票管理 | 电子发票开具、推送、打印 |
| BILL-06 | 账务管理 | 应收应付、冲销、对账、结转 |
| BILL-07 | 智能表平台 | 远传水表数据接入与匹配 |
| BILL-08 | 短信平台 | 欠费提醒、缴费通知、停水公告短信 |
| BILL-09 | 查询统计 | 收费统计、欠费统计、用水趋势分析 |
| BILL-10 | 业务参数设置 | 水价阶梯配置、污水处理费配置、优惠策略 |
| BILL-11 | 支付宝生活缴费 | 对接支付宝生活缴费平台 |
| BILL-12 | 手机抄表APP | 移动端抄表录入、拍照上传 |
### 5.4 表务管理系统
| 编号 | 功能 | 描述 |
|------|------|------|
| MET-01 | 水表入库 | 新表采购入库,记录批次、型号、数量 |
| MET-02 | 水表出库 | 安装出库、领用出库,记录去向 |
| MET-03 | 水表暂拆 | 临时拆除登记,记录拆除原因 |
| MET-04 | 水表复接 | 暂拆水表重新安装接入 |
| MET-05 | 故障换表 | 故障水表更换,新旧表底数记录 |
| MET-06 | 周期换表 | 到期水表批量更换管理 |
| MET-07 | 销户撤表 | 用户销户时水表拆除登记 |
| MET-08 | 新表交回 | 新表退回仓库管理 |
| MET-09 | 旧表交回 | 拆除旧表交回登记 |
| MET-10 | 水表报废 | 水表报废审批与处置 |
| MET-11 | 水表翻新 | 可修复水表翻新入库 |
| MET-12 | 水表校表 | 水表检定校准管理 |
### 5.5 客服热线管理系统
| 编号 | 功能 | 描述 |
|------|------|------|
| CSR-01 | APP 应用 | 移动端客服处理 |
| CSR-02 | 客户端应用 | Web 端客服工作台 |
| CSR-03 | 水费查询 | 语音/在线水费自助查询 |
| CSR-04 | TTS 语音自助服务 | 文字转语音,自动应答常见问题 |
| CSR-05 | 知识库 | 常见问题、政策法规、业务指南统一管理 |
| CSR-06 | 公告板 | 停水公告、水质公告、服务通知 |
| CSR-07 | KPI 指标分析 | 客服响应时长、满意度、处理量统计 |
### 5.6 微信网上营业厅
| 编号 | 功能 | 描述 |
|------|------|------|
| WX-01 | 首页 | 微信网厅首页,功能导航 |
| WX-02 | 在线缴费 | 微信支付在线缴纳水费 |
| WX-03 | 水费账单 | 月度账单查询、历史账单 |
| WX-04 | 电子发票 | 电子发票申请、下载 |
| WX-05 | 业务进度查询 | 报装、报修等业务办理进度 |
| WX-06 | 用户绑定 | 手机号/户号绑定与解绑 |
| WX-07 | 停水公告 | 停水信息推送与查看 |
| WX-08 | 水质公告 | 水质检测结果公开 |
| WX-09 | 办事指南 | 各类业务办理流程说明 |
| WX-10 | 用水百科 | 节水知识、用水常识 |
| WX-11 | 业务办理 | 在线报装、报修、变更申请 |
| WX-12 | 水管家服务 | 智能用水分析、节水建议 |
| WX-13 | AI 客服 | 智能问答客服机器人 |
| WX-14 | 后台:业务审核 | 业务申请的审核处理 |
| WX-15 | 后台:公告管理 | 水质/停水/新闻/百科/政策法规/业务指南发布 |
| WX-16 | 后台:消息推送 | 模板消息、群发通知 |
### 5.7 远传集抄系统
| 编号 | 功能 | 描述 |
|------|------|------|
| RMR-01 | 计量中心 | 远传设备计量数据汇总 |
| RMR-02 | 户表集抄 | 居民用户水表集中抄读 |
| RMR-03 | 大表监控 | 大口径水表(DN80+)实时监测 |
| RMR-04 | 小区 DMA | DMA(分区计量)社区漏损分析 |
| RMR-05 | 单点分析 | 单表用水趋势分析、异常检测 |
| RMR-06 | 智慧运维 | 远传设备状态监控、故障诊断 |
| RMR-07 | 系统设置 | 采集频率、通信参数配置 |
| RMR-08 | APP | 移动端远传抄表数据查看 |
### 5.8 工单管理系统
| 编号 | 功能 | 描述 |
|------|------|------|
| WO-01 | 流程定义 | 各类工单流程模板定义 |
| WO-02 | 流程创建 | 工单自动/手动创建 |
| WO-03 | 流程处理 | 工单分派、处理、反馈、审核、关闭 |
| WO-04 | 移动端 | 移动端工单处理(接收、处理、拍照上传、签字确认) |
| WO-05 | 跨模块集成 | 与设备管理、项目管理、客服系统联动 |
---
## 六、供水生产管理平台
### 6.1 总览(首页)
| 编号 | 功能 | 描述 |
|------|------|------|
| PROD-01 | 区域定位 | 用户进入平台,地图自动定位到所在供水区厂。一体化水厂负责人→一体化水厂;托里镇水厂负责人→托里镇水厂。系统管理员可查看所有水厂 |
| PROD-02 | 今日进出水量 | 显示今日进水水量、出水水量 |
| PROD-03 | 昨日总供水量 | 昨日供水总量汇总 |
| PROD-04 | 原水水质 | 显示原水水质关键指标(一体化水厂) |
| PROD-05 | 出厂水水质达标 | 显示出厂水水质达标情况(一体化水厂、分水厂) |
| PROD-06 | 末梢水水质 | 显示末梢水水质数据(分水厂) |
| PROD-07 | 实时报警 | 重要报警事件列表及详情 |
| PROD-08 | 设备运行概况 | 设备运行状态统计 |
| PROD-09 | 能耗信息 | 电耗、水耗实时数据展示 |
| PROD-10 | 药耗信息 | 药剂消耗实时数据展示 |
### 6.2 在线监测管理
#### 6.2.1 地图监测
| 编号 | 功能 | 描述 |
|------|------|------|
| MON-01 | GIS 点位展示 | 依托 GIS 地图可视化展示全域监测点位,支持流量、压力、液位、水质、阀门等监测控制设备实时状态监控 |
| MON-02 | 远程控制 | 支持对电动阀门下发远程控制指令,指令可同步下发至 SCADA 系统执行 |
| MON-03 | 实时数据 | 地图上各点位实时数据弹窗/浮动展示 |
#### 6.2.2 实时监测列表
| 编号 | 功能 | 描述 |
|------|------|------|
| MON-04 | 多维度筛选 | 按片区筛选(一体化水厂、精芒、八家户、托里、大镇阿合其、托托) |
| MON-05 | 位置类型区分 | 按位置类型区分:水厂、调压站、管网、村队点位 |
| MON-06 | 实时数据列表 | 各站点实时数据表格展示、刷新 |
#### 6.2.3 视频监控
| 编号 | 功能 | 描述 |
|------|------|------|
| MON-07 | 实时视频 | 汇聚厂区、站点、管网关键位置实时监控视频,支持画面实时预览 |
| MON-08 | AI 智能识别 | 接入模型库中的人员闯入智能识别模型,具备智能人员闯入识别功能 |
| MON-09 | 异常自动报警 | 触发闯入异常时自动报警 |
### 6.3 水质管控
#### 6.3.1 药剂投加管控
| 编号 | 功能 | 描述 |
|------|------|------|
| WQ-01 | 站点覆盖 | 覆盖一体化水厂、八家户水厂、查村调压站、沙山子调压站、大河沿子镇水厂所有生产站点 |
| WQ-02 | 全工艺监控 | 针对一体化水厂混凝、沉淀、过滤、消毒全工艺监测 |
| WQ-03 | 核心参数 | 进水浊度、絮凝剂投加速率、沉淀池液位与浊度、滤池液位、消毒剂投加速率、出厂水余氯、出厂水浊度实时监控 |
#### 6.3.2 水质监测管理
| 编号 | 功能 | 描述 |
|------|------|------|
| WQ-04 | 人工检测管理 | 规划、固化每月管网水、末梢水人工检测点位,记录人工检测数据 |
| WQ-05 | 自动监测接入 | 同步接入在线监测设备实时水质数据 |
| WQ-06 | 数据台账 | 形成水质数据台账,支持追溯与统计 |
### 6.4 调度工作台
| 编号 | 功能 | 描述 |
|------|------|------|
| DISP-01 | 今日值班 | 显示一体化水厂、各分水厂今日值班人员及联系方式 |
| DISP-02 | 我的值班 | 显示供水水厂实时监测信息、报警信息、下发指令;值班开始/结束操作 |
| DISP-03 | 指令台账 | 汇总所有已下发的指令,支持指令全生命周期管理(下发→接收→执行→完成→驳回),可追溯、可查询 |
| DISP-04 | 工单管理 | 展示所有待办/已处理的调度相关报警派单等工单流程;支持按条件查询、查看工单流程图和处理信息 |
| DISP-05 | 值班记录 | 按部门查看值班日志、交接班日志;支持导出交接班日志(Excel) |
### 6.5 报警管理中心
| 编号 | 功能 | 描述 |
|------|------|------|
| ALERT-01 | 报警总览 | 对报警记录进行统计分析,支持按条件筛选 |
| ALERT-02 | 实时报警 | ① 按报警等级/确认状态/站点类型/报警类型/区域/站点名称筛选查询;② 对未确认未派单的报警执行确认和派单操作 |
| ALERT-03 | 历史报警 | 记录已恢复的历史报警记录台账,支持回溯分析 |
### 6.6 调度业务管理
| 编号 | 功能 | 描述 |
|------|------|------|
| SCH-01 | 调度策略制定 | 支持常态化调度:配置、存储、调用典型日常调度预案;支持专项应急调度 |
| SCH-02 | 应急场景推演 | 爆管模拟、水质异常处置、风险管理、应急供水四大专项场景推演与策略制定 |
| SCH-03 | 调度指令执行跟踪 | 对所有下发调度指令全流程跟踪,记录下发/接收/执行/完成/驳回状态 |
| SCH-04 | 应急调度管理 | 针对突发爆管、水质异常、设备故障、停水等场景,应急调度方案调用、资源调配、流程管控 |
| SCH-05 | 调度效果评估 | 对日常调度、应急调度执行效果进行数据复盘、指标分析,形成评估报告 |
### 6.7 数据中心
| 编号 | 功能 | 描述 |
|------|------|------|
| DATA-01 | 数据查看 | 自动监测数据+人工填报数据统一查看,只读不可修改;图表/报表形式展示,支持历史回溯 |
| DATA-02 | 设备管理 | 供水工程设备列表,按设备名称/类型/运行时间/位置查询 |
| DATA-03 | 阈值管理 | 水压、流量等各类实时监测数据触发报警阈值设定与编辑 |
| DATA-04 | 信息发布 | 预报发布、预警发布,支持上级单位/上游水库信息发布,发布后在调度平台同步展示 |
| DATA-05 | 报表统计 | 水量报表、水压报表、流量报表、水质报表、液位报表 |
### 6.8 配置中心
| 编号 | 功能 | 描述 |
|------|------|------|
| CFG-01 | 指令配置 | 配置供水工程调度下发指令,定义常用调度指令内容,用于快速下发 |
| CFG-02 | 限值配置 | 配置管网压力、清水池液位等监测超限数值 |
| CFG-03 | 报警方案 | 新增报警方案(报警名称/通知方案/报警规则/报警级别),关联监测点 |
| CFG-04 | 值班安排 | 值班方案制定/值班班组配置/值班班次配置,按部门管理 |
### 6.9 文档管理
| 编号 | 功能 | 描述 |
|------|------|------|
| DOC-01 | 文档上传/下载 | 设备使用手册、维护记录、水质检测报告等上传下载 |
| DOC-02 | 版本控制 | 文档更新和修改有序管理,版本追溯 |
| DOC-03 | 分类管理 | 文档分类编目,快速定位 |
| DOC-04 | 搜索 | 全文检索 |
| DOC-05 | 权限管理 | 文档权限设置,确保信息安全 |
### 6.10 系统管理
| 编号 | 功能 | 描述 |
|------|------|------|
| SYS-01 | 角色管理 | 预设多级业务角色:系统管理员(最高权限)、水务分管领导、水务业务管理人员、现场运维操作人员、系统技术维护人员;支持角色权限自定义分配,适配精河县水利局、安阜清源水务公司等多单位用户 |
| SYS-02 | 用户管理 | 系统用户新增/编辑/停用管理 |
| SYS-03 | 菜单管理 | 平台菜单自定义配置 |
| SYS-04 | 部门管理 | 维护管理水利局、水务公司、运维单位等组织部门架构 |
| SYS-05 | 日志管理 | 自动记录系统登录日志、用户操作日志、系统异常日志;支持查询、溯源、导出 |
---
## 七、巡检管理系统
### 7.1 巡检管理
| 编号 | 功能 | 描述 |
|------|------|------|
| PAT-01 | 巡检总览 | 巡检任务执行概况、关键指标 |
| PAT-02 | 任务轨迹 | 巡检人员 GPS 轨迹记录与回放 |
| PAT-03 | 任务台账 | 巡检任务记录台账 |
| PAT-04 | 设备台账 | 巡检设备状态台账 |
| PAT-05 | 工单管理 | 巡检相关工单处理 |
| PAT-06 | 工单处理 | 巡检发现问题的处理闭环 |
### 7.2 巡查任务
| 编号 | 功能 | 描述 |
|------|------|------|
| PAT-07 | 任务分派 | 巡检任务按区域/人员自动或手动分派 |
| PAT-08 | 任务管理 | 任务创建、编辑、删除、状态跟踪 |
### 7.3 统计分析
| 编号 | 功能 | 描述 |
|------|------|------|
| PAT-09 | 任务执行率 | 任务完成率统计 |
| PAT-10 | 人员里程 | 巡检人员总里程统计 |
| PAT-11 | 考勤记录 | 巡检人员考勤统计 |
| PAT-12 | 巡检工作量 | 巡检工作量统计分析 |
| PAT-13 | 工作时长 | 巡检工作时长统计 |
| PAT-14 | 巡检统计 | 巡检结果分类统计 |
| PAT-15 | 任务统计 | 任务维度综合统计 |
### 7.4 巡查设置
| 编号 | 功能 | 描述 |
|------|------|------|
| PAT-16 | 区域设置 | 巡检区域划分与配置 |
| PAT-17 | 路线设置 | 巡检路线规划与配置 |
| PAT-18 | 自定义表单 | 巡检表单自定义(巡检项目/检查项) |
| PAT-19 | 表单挂接 | 表单与巡检点位/路线关联 |
| PAT-20 | 模版设置 | 巡检模版批量配置 |
### 7.5 巡查APP
| 编号 | 功能 | 描述 |
|------|------|------|
| PAT-21 | 巡检总览 | APP 端巡检概况 |
| PAT-22 | 今日任务 | 当日巡检任务列表 |
| PAT-23 | 待办工单 | 待处理巡检工单 |
| PAT-24 | 巡检统计 | 个人巡检数据统计 |
| PAT-25 | 任务列表 | 全部任务列表与详情 |
| PAT-26 | 工单列表 | 全部工单列表与详情 |
| PAT-27 | 问题上报 | 巡检现场问题即时上报(文字/照片/语音) |
| PAT-28 | 个人信息 | 个人中心/设置 |
| PAT-29 | 历史任务 | 历史巡检任务查询 |
---
## 八、移动APP(集成端)
| 编号 | 功能 | 描述 |
|------|------|------|
| APP-01 | 供水管理APP | 生产管理平台移动端(实时监测/报警/调度/水质) |
| APP-02 | 巡检APP | 巡检系统移动端(任务/轨迹/上报) |
| APP-03 | 营业收费APP | 营收系统移动端(抄表/账务/报装) |
| APP-04 | 统一入口 | 三合一集成入口,统一登录与权限 |
| APP-05 | 消息通知 | 报警推送、待办提醒、公告通知 |
---
## 九、用户角色体系
| 角色 | 权限范围 | 说明 |
|------|----------|------|
| 系统管理员 | 全部 | 最高权限,跨多单位管理 |
| 水务分管领导 | 查看全部 | BI看板、报表、总览 |
| 水务业务管理人员 | 业务模块 | 调度、营收、水质、报警管理 |
| 现场运维操作人员 | 操作层 | 值班、巡检、工单处理、监测查看 |
| 系统技术维护人员 | 技术层 | 配置、设备管理、日志、阈值维护 |
**多单位适配**:精河县水利局、安阜清源水务公司等。
---
## 十、技术约束
1. **物联网**:需兼容现有已建设备的传输协议,制定标准化接入方案
2. **GIS**:需支持超图/ArcGIS 或开源方案(Leaflet/OpenLayers),用于地图监测与空间分析
3. **视频**:需接入现有视频监控系统,集成 AI 人员闯入识别模型
4. **SCADA**:需与现有 SCADA 系统对接,指令同步下发
5. **水利标准**:遵循水利数据对象标准、计量检定标准
6. **安全等保**:不低于等保二级
---
## 文档版本
| 版本 | 日期 | 修订内容 | 修订人 |
|------|------|----------|--------|
| v1.0 | 2026-06-14 | 初始版本,基于 Excel 规格清单整理 | bot_pm |