初始化项目:需求规格清单、工作量评估、报价
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,31 @@
|
||||
# 智慧水务管理系统
|
||||
|
||||
**精河县供水工程综合管理平台**
|
||||
|
||||
## 项目概述
|
||||
|
||||
覆盖物联网接入→数据治理→生产管理→营业收费→巡检运维→移动端的全栈智慧水务解决方案。
|
||||
|
||||
## 核心系统
|
||||
|
||||
- **物联网平台** — 多协议设备统一接入与感知层标准
|
||||
- **数据引擎** — 数据汇聚/治理/服务全生命周期
|
||||
- **供水生产管理平台** — 在线监测/GIS/水质/调度/报警/数据中心
|
||||
- **营业收费系统** — 营收/报装/收费/表务/客服/微信网厅/远传集抄/工单
|
||||
- **巡检管理系统** — 巡检任务/路线/统计分析/巡检APP
|
||||
- **移动APP** — 供水+巡检+营业收费三合一
|
||||
- **大数据分析系统** — BI决策支持
|
||||
- **业务流程引擎** — 跨系统流程统一编排
|
||||
|
||||
## 适用场景
|
||||
|
||||
精河县及6个片区(精芒、八家户、托里、大镇阿合其、托托)供水管理。
|
||||
|
||||
## 技术架构
|
||||
|
||||
架构选型详见 [docs/architecture.md](docs/architecture.md)
|
||||
|
||||
## 文档
|
||||
|
||||
- [需求规格清单](docs/requirements.md)
|
||||
- [工作量评估](docs/estimation.md)
|
||||
@@ -0,0 +1,72 @@
|
||||
# 智慧水务管理系统 — 工作量与报价评估
|
||||
|
||||
## 一、估算前提
|
||||
|
||||
| 维度 | 假设 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| 技术栈 | Java/Spring Cloud + Vue3 + Flutter + IoT MQTT + GIS |
|
||||
| 开发人均效能 | 中级以上全栈/前后端分离团队 |
|
||||
|
||||
## 二、模块逐项估算
|
||||
|
||||
### 基础平台层
|
||||
|
||||
| 模块 | 人月 | 备注 |
|
||||
|------|:--:|------|
|
||||
| 物联网平台 | 10 | 多协议适配、设备建模、感知层标准、已建+新建设备统一接入 |
|
||||
| 业务流程引擎 | 5 | 基于Camunda/Flowable,整合各子系统流程 |
|
||||
| 大数据分析系统 | 8 | 数仓、ETL、BI看板、决策支持 |
|
||||
| 数据引擎 | 7 | 汇聚→治理→服务三阶段,实时流+批处理 |
|
||||
| 营业收费系统 | 15 | 8个子系统 |
|
||||
| **平台层小计** | **45** | |
|
||||
|
||||
### 应用功能层
|
||||
|
||||
| 系统 | 人月 | 关键模块 |
|
||||
|------|:--:|------|
|
||||
| 供水生产管理平台 | 19 | 总览、在线监测(GIS+视频+AI)、水质管控、调度工作台、报警中心、调度业务(应急推演)、数据中心、配置中心 |
|
||||
| 巡检管理系统 | 7 | 巡检管理、任务分派、统计分析、巡查设置、巡检APP |
|
||||
| 移动APP(三合一) | 5 | 供水管理+巡检+营业收费集成 |
|
||||
| **应用层小计** | **31** | |
|
||||
|
||||
### 基础设施
|
||||
|
||||
| 项目 | 人月 |
|
||||
|------|:--:|
|
||||
| 架构设计 & 技术选型 | 2-3 |
|
||||
| DevOps & 部署 | 2-3 |
|
||||
| 测试(集成+性能+安全) | 4-6 |
|
||||
| 项目管理 | 贯穿 |
|
||||
| **基础设施小计** | **12** |
|
||||
|
||||
## 三、汇总
|
||||
|
||||
| 类别 | 人月 |
|
||||
|------|:--:|
|
||||
| 平台层 | 45 |
|
||||
| 应用层 | 31 |
|
||||
| 基础设施 | 12 |
|
||||
| **小计** | **88** |
|
||||
| **+20%缓冲** | **≈ 105 人月** |
|
||||
|
||||
## 四、报价
|
||||
|
||||
| 方案 | 人力(万) | 第三方(万) | 合计(万) | 周期 |
|
||||
|------|:--:|:--:|:--:|:--:|
|
||||
| 标准版 | 318 | 90 | **≈ 410** | 10-12个月 |
|
||||
|
||||
## 五、排期建议
|
||||
|
||||
| 方案 | 团队 | 周期 |
|
||||
|------|------|:--:|
|
||||
| 快速交付 | 15-20人 | 6-8个月 |
|
||||
| 稳健交付 | 10-12人 | 10-12个月 |
|
||||
| 分阶段 | 8-10人/期 | 三期各4个月 |
|
||||
|
||||
## 六、风险项
|
||||
|
||||
- 物联网设备接入:多厂商、多协议、已建设备反向适配
|
||||
- GIS深度集成:超图/ArcGIS/开源选型影响大
|
||||
- AI视频识别(人员闯入):从零训练需额外3-5人月
|
||||
- 水利行业标准符合
|
||||
- 6个片区历史数据迁移
|
||||
@@ -0,0 +1,52 @@
|
||||
# 智慧水务管理系统 — 需求规格清单
|
||||
|
||||
## 一、基础平台层
|
||||
|
||||
| 序号 | 系统名称 | 描述 | 单位 | 数量 |
|
||||
|------|----------|------|------|------|
|
||||
| 1 | 物联网平台 | 统一接入已建+新建智能设备,建立感知层标准,支持多协议(MQTT/CoAP/Modbus/HTTP)、多型号设备无缝对接 | 项 | 1 |
|
||||
| 2 | 业务流程引擎 | 整合各子系统业务流程,实现跨系统流程互通、统一管理(流程定义/创建/处理/统计评估) | 项 | 1 |
|
||||
| 3 | 大数据分析系统 | 消除数据壁垒,构建数据中心+分析平台,提供BI决策支持(数据整合/监控/分析) | 项 | 1 |
|
||||
| 4 | 数据引擎 | 数据汇聚→治理→服务三阶段,含标准化、清洗、质控、数据产品开发、实时+批处理 | 项 | 1 |
|
||||
| 5 | 营业收费系统 | 含8个子系统:营收统一管理平台(含APP)、报装管理系统、营业收费系统、表务管理系统、客服热线系统、微信网上营业厅、远传集抄系统、工单管理系统 | 项 | 1 |
|
||||
|
||||
## 二、应用功能层
|
||||
|
||||
### 供水生产管理平台(10个模块)
|
||||
|
||||
| 模块 | 功能要点 |
|
||||
|------|----------|
|
||||
| 总览首页 | 按权限展示水厂核心数据:进出水量、水质达标、实时报警、设备运行、能耗药耗 |
|
||||
| 在线监测管理 | GIS地图监测 + 实时监测列表 + 视频监控(含AI人员闯入识别) |
|
||||
| 水质管控 | 全工艺药剂投加监控 + 人工/自动双模式水质检测 |
|
||||
| 调度工作台 | 今日值班、我的值班、指令台账、工单管理、值班记录/交接班 |
|
||||
| 报警管理中心 | 报警总览/实时报警/历史报警三级体系,支持确认/派单 |
|
||||
| 调度业务管理 | 日常+应急调度策略制定、指令执行跟踪、效果评估(含爆管/水质异常/应急供水四大场景推演) |
|
||||
| 数据中心 | 数据查看、设备管理、阈值管理、信息发布、报表统计(水量/水压/流量/水质/液位) |
|
||||
| 配置中心 | 指令配置、限值配置、报警方案、值班安排 |
|
||||
| 文档管理 | 统一文档库(上传/下载/版本控制/权限管理) |
|
||||
| 系统管理 | 角色管理(多级角色)、用户管理、菜单管理、部门管理、日志管理 |
|
||||
|
||||
> 覆盖区域:一体化水厂、精芒片区、八家户片区、托里片区、大镇阿合其片区、托托片区
|
||||
|
||||
### 巡检管理系统
|
||||
|
||||
| 模块 | 功能要点 |
|
||||
|------|----------|
|
||||
| 巡检管理 | 巡检总览、任务轨迹、任务台账、设备台账、工单管理 |
|
||||
| 巡查任务 | 任务分派、任务管理 |
|
||||
| 统计分析 | 任务执行率、人员里程、考勤记录、巡检工作量、工作时长统计 |
|
||||
| 巡查设置 | 区域设置、路线设置、自定义表单、表单挂接、模版设置 |
|
||||
| 巡查APP | 巡检总览、今日任务、待办工单、巡检统计、问题上报 |
|
||||
|
||||
### 移动APP
|
||||
|
||||
集成供水管理APP + 巡检APP + 营业收费APP
|
||||
|
||||
## 三、用户角色
|
||||
|
||||
- 系统管理员(最高权限)
|
||||
- 水务分管领导
|
||||
- 水务业务管理人员
|
||||
- 现场运维操作人员
|
||||
- 系统技术维护人员
|
||||
Reference in New Issue
Block a user