Files
water-management-system/docs/estimation.md
T

73 lines
2.2 KiB
Markdown
Raw Normal View History

# 智慧水务管理系统 — 工作量与报价评估
## 一、估算前提
| 维度 | 假设 |
|------|------|
| 技术栈 | Java/Spring Cloud + Vue3 + Flutter + IoT MQTT + GIS |
| 开发人均效能 | 中级以上全栈/前后端分离团队 |
## 二、模块逐项估算
### 基础平台层
| 模块 | 人月 | 备注 |
|------|:--:|------|
| 物联网平台 | 10 | 多协议适配、设备建模、感知层标准、已建+新建设备统一接入 |
| 业务流程引擎 | 5 | 基于Camunda/Flowable,整合各子系统流程 |
| 大数据分析系统 | 8 | 数仓、ETL、BI看板、决策支持 |
| 数据引擎 | 7 | 汇聚→治理→服务三阶段,实时流+批处理 |
| 营业收费系统 | 15 | 8个子系统 |
| **平台层小计** | **45** | |
### 应用功能层
| 系统 | 人月 | 关键模块 |
|------|:--:|------|
| 供水生产管理平台 | 19 | 总览、在线监测(GIS+视频+AI)、水质管控、调度工作台、报警中心、调度业务(应急推演)、数据中心、配置中心 |
| 巡检管理系统 | 7 | 巡检管理、任务分派、统计分析、巡查设置、巡检APP |
| 移动APP(三合一) | 5 | 供水管理+巡检+营业收费集成 |
| **应用层小计** | **31** | |
### 基础设施
| 项目 | 人月 |
|------|:--:|
| 架构设计 & 技术选型 | 2-3 |
| DevOps & 部署 | 2-3 |
| 测试(集成+性能+安全) | 4-6 |
| 项目管理 | 贯穿 |
| **基础设施小计** | **12** |
## 三、汇总
| 类别 | 人月 |
|------|:--:|
| 平台层 | 45 |
| 应用层 | 31 |
| 基础设施 | 12 |
| **小计** | **88** |
| **+20%缓冲** | **≈ 105 人月** |
## 四、报价
| 方案 | 人力(万) | 第三方(万) | 合计(万) | 周期 |
|------|:--:|:--:|:--:|:--:|
| 标准版 | 318 | 90 | **≈ 410** | 10-12个月 |
## 五、排期建议
| 方案 | 团队 | 周期 |
|------|------|:--:|
| 快速交付 | 15-20人 | 6-8个月 |
| 稳健交付 | 10-12人 | 10-12个月 |
| 分阶段 | 8-10人/期 | 三期各4个月 |
## 六、风险项
- 物联网设备接入:多厂商、多协议、已建设备反向适配
- GIS深度集成:超图/ArcGIS/开源选型影响大
- AI视频识别(人员闯入):从零训练需额外3-5人月
- 水利行业标准符合
- 6个片区历史数据迁移